Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 300 | 17,53% | 146 | 8,53% | 154 | 9,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 181 | 10,58% | 94 | 5,49% | 87 | 5,08% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 582 | 34,02% | 270 | 15,78% | 312 | 18,23% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 323 | 18,88% | 153 | 8,94% | 170 | 9,94% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 261 | 15,25% | 145 | 8,47% | 116 | 6,78% |
6 | DIPLOMA I / II | 21 | 1,23% | 12 | 0,70% | 9 | 0,53% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,76% | 9 | 0,53% | 4 | 0,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 30 | 1,75% | 15 | 0,88% | 15 | 0,88% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1711 | 100,00% | 844 | 49,33% | 867 | 50,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1711 | 100,00% | 844 | 49,33% | 867 | 50,67% |
Diperbarui pada : 19 Maret 2025