Desa Baru Tahan

Kec. Moyo Utara, Kab. Sumbawa
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

LAYANAN MANDIRI

Perayaan

Hari Batik

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
WEBSITE DESA BARU TAHAN SEDANG DALAM PERBAIKAN | KE FITUR PREMIUM DESA SMART

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Baru Tahan, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Baru Tahan, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 401 23,45% 195 11,40% 206 12,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 296 17,31% 2 0,12% 294 17,19%
3 PELAJAR/MAHASISWA 317 18,54% 165 9,65% 152 8,89%
4 PENSIUNAN 4 0,23% 2 0,12% 2 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 31 1,81% 21 1,23% 10 0,58%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,35% 4 0,23% 2 0,12%
9 PETANI/PEKEBUN 540 31,58% 374 21,87% 166 9,71%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 37 2,16% 33 1,93% 4 0,23%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 21 1,23% 12 0,70% 9 0,53%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,23% 3 0,18% 1 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,18% 0 0,00% 3 0,18%
24 TUKANG CUKUR 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,23% 0 0,00% 4 0,23%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,41% 0 0,00% 7 0,41%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,47% 8 0,47% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,35% 3 0,18% 3 0,18%
85 PERANGKAT DESA 8 0,47% 8 0,47% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 7 0,41% 5 0,29% 2 0,12%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.710 100,00% 843 49,30% 867 50,70%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.710 100,00% 843 49,30% 867 50,70%
Diperbarui : 19 Maret 2025 04:54:51

Desa

843

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI843penduduk

867

PEREMPUAN

PEREMPUAN867penduduk

1.710

TOTAL

TOTAL1.710penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ABD HAMID, S.Sn

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

ADI JUFRIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ABDUL MUIS HAFAT

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

HASANUDDIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

RIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

TRI REZKI ANANDA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

LILISPUTRIADEKAYANTI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SRI CAHYANI

Tidak Ada di Kantor

Operator SID

TRI REZKI ANANDA

Tidak Ada di Kantor

Kadus Baru A

ARIFIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Baru B

SEMAIN H AHMAD

Tidak Ada di Kantor

Kadus Tahan

BURHANUDDIN

Tidak Ada di Kantor

Operator SID

RAHMA SARITA

Tidak Ada di Kantor

Operator SID

RIZALDI

Tidak Ada di Kantor

Operator SID

NURDIANA NOVITA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 124
Kemarin : 196
Total Pengunjung : 9.297
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.40
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 124
Kemarin : 196
Total Pengunjung : 9.297
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.40
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.697.077.500,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.686.700.809,87

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 32.850.309,87

0%

APBDesa 2025 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 9.390.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 793.461.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 122.493.200,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 771.733.300,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.081.548.009,87

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 367.283.800,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 51.369.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 186.500.000,00

0%
Pemerintah Desa

ABD HAMID, S.Sn

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ADI JUFRIANTO

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

ABDUL MUIS HAFAT

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

HASANUDDIN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

RIYANTO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

TRI REZKI ANANDA

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

LILISPUTRIADEKAYANTI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SRI CAHYANI

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

TRI REZKI ANANDA

Operator SID
Tidak Ada di Kantor

ARIFIN

Kadus Baru A
Tidak Ada di Kantor

SEMAIN H AHMAD

Kadus Baru B
Tidak Ada di Kantor

BURHANUDDIN

Kadus Tahan
Tidak Ada di Kantor

RAHMA SARITA

Operator SID
Tidak Ada di Kantor

RIZALDI

Operator SID
Tidak Ada di Kantor

NURDIANA NOVITA

Operator SID
Tidak Ada di Kantor