Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Baru Tahan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 8 0,47% 2 0,12% 6 0,35%
5 15 s/d 19 Tahun 116 6,78% 58 3,39% 58 3,39%
6 20 s/d 24 Tahun 139 8,12% 74 4,32% 65 3,80%
7 25 s/d 29 Tahun 145 8,47% 74 4,32% 71 4,15%
8 30 s/d 34 Tahun 140 8,18% 76 4,44% 64 3,74%
9 35 s/d 39 Tahun 172 10,05% 80 4,68% 92 5,38%
10 40 s/d 44 Tahun 158 9,23% 74 4,32% 84 4,91%
11 45 s/d 49 Tahun 151 8,83% 71 4,15% 80 4,68%
12 50 s/d 54 Tahun 151 8,83% 75 4,38% 76 4,44%
13 55 s/d 59 Tahun 136 7,95% 61 3,57% 75 4,38%
14 60 s/d 64 Tahun 118 6,90% 60 3,51% 58 3,39%
15 65 s/d 69 Tahun 75 4,38% 41 2,40% 34 1,99%
16 70 s/d 74 Tahun 55 3,21% 24 1,40% 31 1,81%
17 75 Tahun ke Atas 147 8,59% 74 4,32% 73 4,27%
JUMLAH 1711 100,00% 844 49,33% 867 50,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1711 100,00% 844 49,33% 867 50,67%

Diperbarui pada : 19 Maret 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:26
    Kemarin:44
    Total Pengunjung:4.219
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.5
    Browser:Mozilla 5.0